|

Kaip peržiūrėti kiek disko vietos yra užimta

Jei pavyzdžiui serveryje nėra grafinės aplinkos (prisijungiame tik prie terminalo ar per ssh), kaip mes galime sužinoti kiek vietos išnaudojo mūsų naudojama sistema ar tam tikras aplankas.Terminale pasinaudojame df komanda:

df -h

arba

df -k

išves panašią informaciją:

Filesystem             Size   Used  Avail Use% Mounted on
/dev/sdb1               20G   9.2G   9.6G  49% /
varrun                 393M   144k   393M   1% /var/run
varlock                393M      0   393M   0% /var/lock
procbususb             393M   123k   393M   1% /proc/bus/usb
udev                   393M   123k   393M   1% /dev
devshm                 393M      0   393M   0% /dev/shm
lrm                    393M    35M   359M   9% /lib/modules/2.6.20-15-generic/volatile
/dev/sdb5               29G   5.4G    22G  20% /media/docs
/dev/sdb3               30G   5.9G    23G  21% /media/isomp3s
/dev/sda1              8.5G   4.3G   4.3G  51% /media/xp1
/dev/sda2               12G   6.5G   5.2G  56% /media/xp2
/dev/sdc1               40G   3.1G    35G   9% /media/backup

du komanda

du komanda parodys kiek vietos užima vienas ar keli failai ar aplankas, pvz.:

du -sh

103M

-s opcija susumuoja esamos direktorijos dydį ir -h opcija pateikia informacija „Human-readable“ formatu.

 

Kviečiu įvertinti įrašą!
[Viso: 0 Vidurkis: 0]

Similar Posts

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

23 + = 30